• 60 cm bred – standardmått
• 14 kuverts kapacitet
• 8 diskprogram
• Startfördröjning upp till 24 timmar
• Barnlås
Detta är en lättanvänd diskmaskin. Den har en display med 8 valbara program för alla typer av smutsig disk. Starttiden kan ställas in upp till 24 timmar i förväg och du kan aktivera barnlås vid behov.
Diskmaskinen har många program och inställningar för att hjälpa dig att ta hand om allt från glas och lätt smutsig disk till kraftigt smutsig disk. Vattenmjukgöraren motverkar kalk- och mineralavlagringar på disken. För att förbättra torkningen öppnar funktionen Auto öppen luckan när diskningen har slutförts.
Du kan använda alternativet Fördröjning för att ha disken klar när det passar dig. Om du behöver disken snabbt finns ett program som är klart på bara 30 minuter. För disk som behöver noggrannare, men snabbare diskning är programmet på 90 minuter perfekt. Ägna mindre tid åt att diska och mer tid åt att ha kul.
Kopphyllan och tallriksställen kan fällas ned, så att du kan skapa extra utrymme vid behov. Detta gör att större föremål, såsom kastruller, stekpannor eller blandningsskålar, får bättre plats och rengörs effektivt. En separat bestickkorg medföljer för att hålla besticken snyggt organiserade
| Teknisk data för Elvita CDM6602V | ||
|---|---|---|
| Färg | Vit | |
| Installation | Underbyggd | |
| Antal kuvert | 14 | |
| Antal program | 8 | |
| Antal temperaturinställningar | 4 | |
| LED-display | Ja | |
| Fördröjd starttid | Ja | |
| Visning av återstående tid | Ja | |
| Autoprogram | Ja | |
| Snabbdisk | Ja | |
| Indikator för påfyllning av salt/sköljmedel | Ja | |
| Justerbar överkorg | Ja | |
| Bestickkorg | Ja | |
| Översvämningsskydd | Ja | |
| Justerbar höjd fram- och bakifrån | Ja | |
| Nettovikt | 42,0 kg | |
| Höjd på produkten | 815–875 mm | |
| Bredd på produkten | 598 mm | |
| Djup på produkten | 580 mm | |
| Djup med luckan öppen | 1150 mm | |
| Inbyggda dimensioner, min. höjd | 820 mm | |
| Inbyggda dimensioner, min. bredd | 600 mm | |
| Inbyggda dimensioner, min. djup | 580 mm | |
| Vatteninloppsslangens längd | 1,5 m | |
| Vattenavloppsslangens längd | 1,6 m | |
| Strömförsörjning | 220–240 V, 50 Hz | |
| Sladdlängd | 1,5 m | |
| Märkström | 9,5 A | |
| Märkeffekt | 1760–2100 W | |
| Standardvattentryck | 0,04 MPa ~ 1 MPa | |
| Ljudnivå | 44 dB | |
| Bullerklass | B | |
| Vattenförbrukning | 10,0 liter/cykel | |
| Energiförbrukning | 0,849 kWh/cykel | |
| Energiförbrukning, 100 cykler | 85 kWh | |
| Energieffektivitetsklass | D | |
| Modellbeteckning | CDM6602V |
